Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5724 / 9040

# Alias Pts Puntos
4151 (+58) 2021
4152 (+58) 2020
4153 (+58) 2020
4154 (+58) 2020
4155 (+31) 2019
4156 (-253) 2019
4157 (-204) 2017
4158 (+55)
Lau - Prode Mundial 2022

Lau

2017
4159 (+57) 2017
4160 (+57) 2016
4161 (-244) 2015
4162 (+57) 2013
4163 (+58) 2012
4164 (+58) 2012
4165 (+55) 2009
4166 (+59) 2009
4167 (+60) 2008
4168 (-14) 2007
4169 (+60) 2006
4170 (-11) 2004
4171 (-188) 2004
4172 (-224) 2003
4173 (+61) 2002
4174 (+90) 2002
4175 (-183) 2001
4176 (+60) 2000
4177 (+60)
Idu - Prode Mundial 2022

Idu

2000
4178 (-219) 1998
4179 (+65) 1995
4180 (-207) 1994
4181 (-171) 1993
4182 (+69) 1992
4183 (-70) 1991
4184 (-207) 1991
4185 (-8) 1991
4186 (+61) 1990
4187 (+43) 1990
4188 (-208) 1989
4189 (-208) 1989
4190 (-203) 1987
4191 (+64) 1987
4192 (+60) 1987
4193 (+63) 1986
4194 (+79) 1986
4195 (-199) 1985
4196 (+42) 1984
4197 (-198) 1984
4198 (-198) 1984
4199 (-38) 1984
4200 (+42) 1983

Desplazamiento horizontal