Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5360 / 9040

# Alias Pts Puntos
3701 (-156) 1998
3702 (-156) 1998
3703 (-155) 1998
3704 (-153) 1998
3705 (+93) 1998
3706 (+96) 1997
3707 (+14) 1997
3708 (+96)
Aye - Prode Mundial 2022

Aye

1996
3709 (-154) 1996
3710 (-151) 1996
3711 (-151) 1996
3712 (+73) 1996
3713 (+285) 1995
3714 (-247) 1995
3715 (-247) 1995
3716 (-77) 1995
3717 (-151) 1995
3718 (+119) 1995
3719 (-78) 1994
3720 (-152) 1994
3721 (-63) 1994
3722 (-79) 1994
3723 (-153) 1994
3724 (-246) 1994
3725 (-80) 1993
3726 (-152) 1993
3727 (-150) 1992
3728 (-150) 1992
3729 (-76) 1992
3730 (-149) 1992
3731 (-146) 1992
3732 (-241) 1992
3733 (-76) 1991
3734 (+126) 1991
3735 (+236) 1991
3736 (-241) 1991
3737 (-241) 1991
3738 (+80) 1990
3739 (-387) 1990
3740 (-238) 1989
3741 (-238) 1989
3742 (-142) 1989
3743 (+239) 1988
3744 (-140)
Bri - Prode Mundial 2022

Bri

1988
3745 (+74) 1988
3746 (-312) 1988
3747 (-311) 1988
3748 (+264) 1988
3749 (+270) 1987
3750 (-74) 1987

Desplazamiento horizontal