Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4740 / 9040

# Alias Pts Puntos
2201 (-143) 1996
2202 (-418) 1996
2203 (+122) 1996
2204 (+1) 1996
2205 (-171) 1995
2206 (+230) 1995
2207 (+3) 1995
2208 (-269) 1995
2209 (-167) 1995
2210 (-270) 1995
2211 (-559) 1995
2212 (+101) 1994
2213 (+120) 1994
2214 (+100) 1994
2215 (+232) 1994
2216 (-273) 1994
2217 (-2) 1994
2218 (-2) 1994
2219 (+119) 1994
2220 (-274) 1994
2221 (-1) 1994
2222 (+2) 1994
2223 (-27) 1994
2224 (+234) 1993
2225 (-169) 1993
2226 (+141) 1993
2227 (-) 1993
2228 (+117) 1993
2229 (-270) 1993
2230 (+125) 1993
2231 (+45) 1992
2232 (-136) 1992
2233 (-163)
H - Prode Mundial 2022

H

1992
2234 (+4) 1992
2235 (+229) 1992
2236 (-871) 1992
2237 (+229) 1991
2238 (+230) 1991
2239 (+124) 1991
2240 (+126) 1991
2241 (+2) 1991
2242 (-164) 1991
2243 (-556) 1991
2244 (+96) 1991
2245 (-268) 1991
2246 (-158) 1990
2247 (+348) 1990
2248 (+5) 1990
2249 (+104) 1990
2250 (+125) 1990

Desplazamiento horizontal