Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 3500 / 9040

# Alias Pts Puntos
2551 (+662) 1442
2552 (+154) 1441
2553 (-358) 1441
2554 (-688)
DyL - Prode Mundial 2022

DyL

1441
2555 (-142) 1441
2556 (-1436) 1441
2557 (-683) 1441
2558 (+161) 1441
2559 (-682) 1441
2560 (-682) 1441
2561 (-682) 1441
2562 (-1174) 1441
2563 (-137) 1441
2564 (-506)
Osa - Prode Mundial 2022

Osa

1441
2565 (-678) 1441
2566 (-1022) 1441
2567 (+303) 1441
2568 (+648) 1440
2569 (+880) 1440
2570 (+524) 1440
2571 (+303) 1440
2572 (+654) 1440
2573 (+56) 1440
2574 (-680) 1440
2575 (-81) 1440
2576 (+882) 1440
2577 (+1056) 1440
2578 (+854) 1440
2579 (+199) 1440
2580 (-861) 1440
2581 (-1300) 1440
2582 (-644) 1439
2583 (-1179) 1438
2584 (+160) 1438
2585 (-1177) 1438
2586 (-1177) 1438
2587 (-852) 1438
2588 (-495) 1438
2589 (-678) 1438
2590 (-678) 1438
2591 (-678) 1438
2592 (-348) 1438
2593 (-670) 1438
2594 (-348) 1438
2595 (-346) 1438
2596 (+7) 1438
2597 (-1014) 1437
2598 (+872) 1437
2599 (-671) 1437
2600 (+50) 1437

Desplazamiento horizontal