Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 2700 / 9040

# Alias Pts Puntos
501 (-128) 1209
502 (+252) 1209
503 (-129) 1209
504 (+251)
FP - Prode Mundial 2022

FP

1209
505 (-130)
G10 - Prode Mundial 2022

G10

1209
506 (+520) 1209
507 (+164) 1209
508 (+248) 1209
509 (-132) 1209
510 (+247) 1209
511 (-131) 1209
512 (-131) 1209
513 (+248) 1209
514 (+163) 1209
515 (+249) 1209
516 (-57) 1209
517 (+250) 1209
518 (+251) 1209
519 (+251) 1209
520 (+163) 1209
521 (+258) 1206
522 (-135) 1206
523 (-135) 1206
524 (-133) 1206
525 (-133) 1206
526 (-132) 1206
527 (+258) 1206
528 (-133) 1206
529 (+258) 1206
530 (-134) 1206
531 (-134) 1206
532 (+258) 1206
533 (+260) 1206
534 (+264) 1206
535 (-137) 1206
536 (-59) 1206
537 (+266) 1206
538 (-60) 1206
539 (-140) 1206
540 (+265) 1206
541 (-61) 1206
542 (-140) 1203
543 (-62) 1203
544 (-141) 1203
545 (+536) 1203
546 (+267) 1203
547 (-57) 1203
548 (-144) 1203
549 (-58) 1203
550 (-144) 1203

Desplazamiento horizontal