Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 2430 / 9040

# Alias Pts Puntos
2001 (+60)
Luk - Prode Mundial 2022

Luk

981
2002 (-383) 981
2003 (-590) 981
2004 (+273) 981
2005 (+273) 981
2006 (+61) 981
2007 (-583) 981
2008 (+224) 981
2009 (-383) 981
2010 (+274) 981
2011 (+228) 981
2012 (+62) 981
2013 (+275) 981
2014 (-386) 981
2015 (-386) 981
2016 (+274) 981
2017 (+276) 978
2018 (+60) 978
2019 (+61) 978
2020 (+232) 978
2021 (+61)
CAP - Prode Mundial 2022

CAP

978
2022 (+278) 978
2023 (+60) 978
2024 (+61) 978
2025 (-585) 978
2026 (+277) 978
2027 (-584) 978
2028 (+238) 978
2029 (+64) 978
2030 (+277) 978
2031 (+65) 978
2032 (+281) 978
2033 (+64) 978
2034 (+64) 978
2035 (+279) 978
2036 (+279) 978
2037 (+280) 978
2038 (-387) 978
2039 (-585) 978
2040 (+236) 978
2041 (+280) 978
2042 (-584) 978
2043 (+279) 978
2044 (+279) 978
2045 (+280)
Osa - Prode Mundial 2022

Osa

978
2046 (-393) 978
2047 (-586) 978
2048 (-394) 978
2049 (+55) 978
2050 (+56) 978

Desplazamiento horizontal