Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1170 / 9040

# Alias Pts Puntos
2001 (+392) 477
2002 (-585) 477
2003 (+1011) 477
2004 (-584) 477
2005 (+392) 477
2006 (-585) 477
2007 (-583) 477
2008 (-578) 477
2009 (-576) 477
2010 (-576) 477
2011 (+1011) 477
2012 (+392) 477
2013 (-888) 477
2014 (+474) 477
2015 (-578) 477
2016 (+390) 477
2017 (-577) 477
2018 (-886) 477
2019 (+1009) 477
2020 (-883) 477
2021 (+388)
Osa - Prode Mundial 2022

Osa

477
2022 (-578) 477
2023 (-578) 477
2024 (+469) 477
2025 (-577) 477
2026 (-577) 477
2027 (+1010) 477
2028 (+394) 477
2029 (+1010) 477
2030 (-575) 477
2031 (+1011) 477
2032 (-575) 477
2033 (+151) 477
2034 (+393)
SMM - Prode Mundial 2022

SMM

477
2035 (+153) 477
2036 (+1010) 477
2037 (-578) 477
2038 (-578) 477
2039 (+392) 477
2040 (-579) 477
2041 (+457) 477
2042 (+396) 477
2043 (+1008) 477
2044 (-889) 477
2045 (+454) 477
2046 (-574) 474
2047 (-888) 474
2048 (-575) 474
2049 (+1007) 474
2050 (+1009) 474

Desplazamiento horizontal