| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 5067 | |
| 2 | 5055 | |
| 3 | 5025 | |
| 4 | 5012 | |
| 5 | 4989 | |
|
| ||
| 6 | 4976 | |
| 7 | 4967 | |
| 8 | 4966 | |
| 9 | 4946 | |
| 10 | 4933 | |
|
| ||
| 11 | 4926 | |
| 12 | 4917 | |
| 13 | 4915 | |
| 14 | 4915 | |
| 15 | 4914 | |
| 16 | 4907 | |
| 17 | 4907 | |
| 18 | 4888 | |
| 19 | 4870 | |
| 20 | 4868 | |
|
| ||
| 21 | 4858 | |
| 22 | 4858 | |
| 23 | 4853 | |
| 24 | 4844 | |
| 25 | 4838 | |
| 26 | 4833 | |
| 27 | 4829 | |
| 28 | 4828 | |
| 29 | 4828 | |
| 30 | 4825 | |
|
| ||
| 31 | 4813 | |
| 32 | 4811 | |
| 33 | 4808 | |
| 34 | 4807 | |
| 35 | 4803 | |
| 36 | 4802 | |
| 37 | 4792 | |
| 38 | 4789 | |
| 39 | 4786 | |
| 40 | 4785 | |
|
| ||
| 41 | 4784 | |
| 42 | 4784 | |
| 43 | 4777 | |
| 44 | 4777 | |
| 45 | 4776 | |
| 46 | 4773 | |
| 47 | 4771 | |
| 48 | 4771 | |
| 49 | 4769 | |
| 50 | 4769 | |
Desplazamiento horizontal