| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 4601 | 960 | |
| 4602 | 954 | |
| 4603 | 952 | |
| 4604 | 952 | |
| 4605 | 952 | |
|
| ||
| 4606 | 952 | |
| 4607 | 951 | |
| 4608 | 947 | |
| 4609 | 947 | |
| 4610 | 910 | |
|
| ||
| 4611 | 910 | |
| 4612 | 906 | |
| 4613 | 906 | |
| 4614 | 897 | |
| 4615 | 894 | |
| 4616 | 893 | |
| 4617 | 891 | |
| 4618 | 891 | |
| 4619 | 888 | |
| 4620 | 880 | |
|
| ||
| 4621 | 876 | |
| 4622 | 876 | |
| 4623 | 872 | |
| 4624 | 871 | |
| 4625 | 869 | |
| 4626 | 864 | |
| 4627 | 863 | |
| 4628 | 862 | |
| 4629 | 858 | |
| 4630 | 856 | |
|
| ||
| 4631 | 854 | |
| 4632 | 853 | |
| 4633 | 846 | |
| 4634 | 846 | |
| 4635 | 844 | |
| 4636 | 843 | |
| 4637 | 843 | |
| 4638 | 841 | |
| 4639 | 838 | |
| 4640 | 834 | |
|
| ||
| 4641 | 834 | |
| 4642 | 834 | |
| 4643 | 831 | |
| 4644 | 831 | |
| 4645 | 829 | |
| 4646 | 823 | |
| 4647 | 823 | |
| 4648 | 819 | |
| 4649 | 819 | |
| 4650 | 817 | |
Desplazamiento horizontal