| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 4551 | 1 | 1175 | |
| 4552 | 2 | 1172 | |
| 4553 | 2 | 1168 | |
| 4554 | 2 | 1168 | |
| 4555 | 1 | 1155 | |
|
Publicidad
| |||
| 4556 | 1 | 1154 | |
| 4557 | 4 | 1150 | |
| 4558 | 1 | 1144 | |
| 4559 | 3 | 1137 | |
| 4560 | 2 | 1137 | |
|
Publicidad
| |||
| 4561 | 2 | 1135 | |
| 4562 | 1 | 1133 | |
| 4563 | 1 | 1133 | |
| 4564 | 2 | 1132 | |
| 4565 | 1 | 1130 | |
| 4566 | 2 | 1124 | |
| 4567 | 2 | 1117 | |
| 4568 | 1 | 1117 | |
| 4569 | 1 | 1111 | |
| 4570 | 2 | 1110 | |
|
Publicidad
| |||
| 4571 | 2 | 1109 | |
| 4572 | 2 | 1105 | |
| 4573 | 1 | 1097 | |
| 4574 | 2 | 1092 | |
| 4575 | 1 | 1090 | |
| 4576 | 4 | 1087 | |
| 4577 | 1 | 1083 | |
| 4578 | 2 | 1075 | |
| 4579 | 2 | 1066 | |
| 4580 | 1 | 1050 | |
|
Publicidad
| |||
| 4581 | 2 | 1048 | |
| 4582 | 0 | 1048 | |
| 4583 | 4 | 1035 | |
| 4584 | 2 | 1035 | |
| 4585 | 3 | 1033 | |
| 4586 | 2 | 1032 | |
| 4587 | 2 | 1022 | |
| 4588 | 1 | 1005 | |
| 4589 | 1 | 1002 | |
| 4590 | 1 | 1002 | |
|
Publicidad
| |||
| 4591 | 1 | 1001 | |
| 4592 | 1 | 1001 | |
| 4593 | 1 | 1000 | |
| 4594 | 1 | 991 | |
| 4595 | 1 | 986 | |
| 4596 | 1 | 982 | |
| 4597 | 2 | 978 | |
| 4598 | 2 | 975 | |
| 4599 | 2 | 974 | |
| 4600 | 2 | 966 | |
Desplazamiento horizontal
4551 - 4600 / 5,084