| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 4551 | 1175 | |
| 4552 | 1172 | |
| 4553 | 1168 | |
| 4554 | 1168 | |
| 4555 | 1155 | |
|
| ||
| 4556 | 1154 | |
| 4557 | 1150 | |
| 4558 | 1144 | |
| 4559 | 1137 | |
| 4560 | 1137 | |
|
| ||
| 4561 | 1135 | |
| 4562 | 1133 | |
| 4563 | 1133 | |
| 4564 | 1132 | |
| 4565 | 1130 | |
| 4566 | 1124 | |
| 4567 | 1117 | |
| 4568 | 1117 | |
| 4569 | 1111 | |
| 4570 | 1110 | |
|
| ||
| 4571 | 1109 | |
| 4572 | 1105 | |
| 4573 | 1097 | |
| 4574 | 1092 | |
| 4575 | 1090 | |
| 4576 | 1087 | |
| 4577 | 1083 | |
| 4578 | 1075 | |
| 4579 | 1066 | |
| 4580 | 1050 | |
|
| ||
| 4581 | 1048 | |
| 4582 | 1048 | |
| 4583 | 1035 | |
| 4584 | 1035 | |
| 4585 | 1033 | |
| 4586 | 1032 | |
| 4587 | 1022 | |
| 4588 | 1005 | |
| 4589 | 1002 | |
| 4590 | 1002 | |
|
| ||
| 4591 | 1001 | |
| 4592 | 1001 | |
| 4593 | 1000 | |
| 4594 | 991 | |
| 4595 | 986 | |
| 4596 | 982 | |
| 4597 | 978 | |
| 4598 | 975 | |
| 4599 | 974 | |
| 4600 | 966 | |
Desplazamiento horizontal