| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 4001 | 2703 | |
| 4002 | 2701 | |
| 4003 | 2700 | |
| 4004 | 2698 | |
| 4005 | 2698 | |
|
| ||
| 4006 | 2697 | |
| 4007 | 2697 | |
| 4008 | 2692 | |
| 4009 | 2691 | |
| 4010 | 2689 | |
|
| ||
| 4011 | 2688 | |
| 4012 | 2680 | |
| 4013 | 2675 | |
| 4014 | 2675 | |
| 4015 | 2674 | |
| 4016 | 2674 | |
| 4017 | 2672 | |
| 4018 | 2670 | |
| 4019 | 2661 | |
| 4020 | 2660 | |
|
| ||
| 4021 | 2659 | |
| 4022 | 2658 | |
| 4023 | 2655 | |
| 4024 | 2655 | |
| 4025 | 2652 | |
| 4026 | 2651 | |
| 4027 | 2648 | |
| 4028 | 2645 | |
| 4029 | 2643 | |
| 4030 | 2641 | |
|
| ||
| 4031 | 2633 | |
| 4032 | 2629 | |
| 4033 | 2629 | |
| 4034 | 2627 | |
| 4035 | 2624 | |
| 4036 | 2624 | |
| 4037 | 2614 | |
| 4038 | 2614 | |
| 4039 | 2613 | |
| 4040 | 2610 | |
|
| ||
| 4041 | 2607 | |
| 4042 | 2606 | |
| 4043 | 2605 | |
| 4044 | 2603 | |
| 4045 | 2599 | |
| 4046 | 2598 | |
| 4047 | 2595 | |
| 4048 | 2594 | |
| 4049 | 2591 | |
| 4050 | 2589 | |
Desplazamiento horizontal