| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 3851 | 3023 | |
| 3852 | 3021 | |
| 3853 | 3017 | |
| 3854 | 3012 | |
| 3855 | 3012 | |
|
| ||
| 3856 | 3011 | |
| 3857 | 3010 | |
| 3858 | 3010 | |
| 3859 | 3006 | |
| 3860 | 3005 | |
|
| ||
| 3861 | 3001 | |
| 3862 | 3001 | |
| 3863 | 2997 | |
| 3864 | 2995 | |
| 3865 | 2993 | |
| 3866 | 2993 | |
| 3867 | 2992 | |
| 3868 | 2992 | |
| 3869 | 2988 | |
| 3870 | 2987 | |
|
| ||
| 3871 | 2984 | |
| 3872 | 2983 | |
| 3873 | 2981 | |
| 3874 | 2979 | |
| 3875 | 2978 | |
| 3876 | 2972 | |
| 3877 | 2968 | |
| 3878 | 2968 | |
| 3879 | 2967 | |
| 3880 | 2964 | |
|
| ||
| 3881 | 2963 | |
| 3882 | 2958 | |
| 3883 | 2955 | |
| 3884 | 2953 | |
| 3885 | 2952 | |
| 3886 | 2952 | |
| 3887 | 2951 | |
| 3888 | 2949 | |
| 3889 | 2949 | |
| 3890 | 2948 | |
|
| ||
| 3891 | 2946 | |
| 3892 | 2944 | |
| 3893 | 2941 | |
| 3894 | 2937 | |
| 3895 | 2936 | |
| 3896 | 2935 | |
| 3897 | 2933 | |
| 3898 | 2930 | |
| 3899 | 2928 | |
| 3900 | 2927 | |
Desplazamiento horizontal