| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 3651 | 3247 | |
| 3652 | 3247 | |
| 3653 | 3247 | |
| 3654 | 3245 | |
| 3655 | 3245 | |
|
| ||
| 3656 | 3245 | |
| 3657 | 3245 | |
| 3658 | 3244 | |
| 3659 | 3239 | |
| 3660 | 3239 | |
|
| ||
| 3661 | 3238 | |
| 3662 | 3238 | |
| 3663 | 3236 | |
| 3664 | 3235 | |
| 3665 | 3234 | |
| 3666 | 3234 | |
| 3667 | 3233 | |
| 3668 | 3232 | |
| 3669 | 3231 | |
| 3670 | 3230 | |
|
| ||
| 3671 | 3230 | |
| 3672 | 3230 | |
| 3673 | 3228 | |
| 3674 | 3227 | |
| 3675 | 3226 | |
| 3676 | 3224 | |
| 3677 | 3224 | |
| 3678 | 3224 | |
| 3679 | 3224 | |
| 3680 | 3223 | |
|
| ||
| 3681 | 3222 | |
| 3682 | 3221 | |
| 3683 | 3221 | |
| 3684 | 3221 | |
| 3685 | 3218 | |
| 3686 | 3218 | |
| 3687 | 3218 | |
| 3688 | 3217 | |
| 3689 | 3215 | |
| 3690 | 3215 | |
|
| ||
| 3691 | 3214 | |
| 3692 | 3213 | |
| 3693 | 3211 | |
| 3694 | 3209 | |
| 3695 | 3206 | |
| 3696 | 3205 | |
| 3697 | 3203 | |
| 3698 | 3202 | |
| 3699 | 3201 | |
| 3700 | 3196 | |
Desplazamiento horizontal