| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 2951 | 3642 | |
| 2952 | 3642 | |
| 2953 | 3642 | |
| 2954 | 3641 | |
| 2955 | 3641 | |
|
| ||
| 2956 | 3640 | |
| 2957 | 3640 | |
| 2958 | 3640 | |
| 2959 | 3640 | |
| 2960 | 3639 | |
|
| ||
| 2961 | 3639 | |
| 2962 | 3638 | |
| 2963 | 3638 | |
| 2964 | 3637 | |
| 2965 | 3635 | |
| 2966 | 3634 | |
| 2967 | 3634 | |
| 2968 | 3634 | |
| 2969 | 3633 | |
| 2970 | 3633 | |
|
| ||
| 2971 | 3633 | |
| 2972 | 3632 | |
| 2973 | 3631 | |
| 2974 | 3631 | |
| 2975 | 3631 | |
| 2976 | 3631 | |
| 2977 | 3631 | |
| 2978 | 3631 | |
| 2979 | 3630 | |
| 2980 | 3630 | |
|
| ||
| 2981 | 3630 | |
| 2982 | 3629 | |
| 2983 | 3629 | |
| 2984 | 3629 | |
| 2985 | 3628 | |
| 2986 | 3628 | |
| 2987 | 3628 | |
| 2988 | 3628 | |
| 2989 | 3627 | |
| 2990 | 3627 | |
|
| ||
| 2991 | 3627 | |
| 2992 | 3627 | |
| 2993 | 3626 | |
| 2994 | 3626 | |
| 2995 | 3626 | |
| 2996 | 3626 | |
| 2997 | 3626 | |
| 2998 | 3625 | |
| 2999 | 3625 | |
| 3000 | 3624 | |
Desplazamiento horizontal