| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 2001 | 5 | 3943 | |
| 2002 | 5 | 3943 | |
| 2003 | 0 | 3943 | |
| 2004 | 7 | 3942 | |
| 2005 | 7 | 3942 | |
|
Publicidad
| |||
| 2006 | 6 | 3942 | |
| 2007 | 3 | 3942 | |
| 2008 | 8 | 3941 | |
| 2009 | 7 | 3941 | |
| 2010 | 5 | 3941 | |
|
Publicidad
| |||
| 2011 | 4 | 3941 | |
| 2012 | 5 | 3940 | |
| 2013 | 5 | 3940 | |
| 2014 | 3 | 3940 | |
| 2015 | 3 | 3940 | |
| 2016 | 1 | 3940 | |
| 2017 | 8 | 3939 | |
| 2018 | 8 | 3939 | |
| 2019 | 6 | 3939 | |
| 2020 | 6 | 3939 | |
|
Publicidad
| |||
| 2021 | 4 | 3939 | |
| 2022 | 4 | 3938 | |
| 2023 | 3 | 3938 | |
| 2024 | 3 | 3938 | |
| 2025 | 0 | 3938 | |
| 2026 | 10 | 3937 | |
| 2027 | 8 | 3937 | |
| 2028 | 6 | 3937 | |
| 2029 | 5 | 3937 | |
| 2030 | 7 | 3936 | |
|
Publicidad
| |||
| 2031 | 7 | 3936 | |
| 2032 | 5 | 3936 | |
| 2033 | 4 | 3936 | |
| 2034 | 3 | 3936 | |
| 2035 | 5 | 3935 | |
| 2036 | 3 | 3935 | |
| 2037 | 4 | 3934 | |
| 2038 | 8 | 3933 | |
| 2039 | 5 | 3933 | |
| 2040 | 4 | 3933 | |
|
Publicidad
| |||
| 2041 | 7 | 3932 | |
| 2042 | 10 | 3931 | |
| 2043 | 5 | 3931 | |
| 2044 | 4 | 3931 | |
| 2045 | 8 | 3930 | |
| 2046 | 7 | 3930 | |
| 2047 | 7 | 3930 | |
| 2048 | 7 | 3930 | |
| 2049 | 8 | 3928 | |
| 2050 | 5 | 3928 | |
Desplazamiento horizontal
2001 - 2050 / 5,084