| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 2001 | 3943 | |
| 2002 | 3943 | |
| 2003 | 3943 | |
| 2004 | 3942 | |
| 2005 | 3942 | |
|
| ||
| 2006 | 3942 | |
| 2007 | 3942 | |
| 2008 | 3941 | |
| 2009 | 3941 | |
| 2010 | 3941 | |
|
| ||
| 2011 | 3941 | |
| 2012 | 3940 | |
| 2013 | 3940 | |
| 2014 | 3940 | |
| 2015 | 3940 | |
| 2016 | 3940 | |
| 2017 | 3939 | |
| 2018 | 3939 | |
| 2019 | 3939 | |
| 2020 | 3939 | |
|
| ||
| 2021 | 3939 | |
| 2022 | 3938 | |
| 2023 | 3938 | |
| 2024 | 3938 | |
| 2025 | 3938 | |
| 2026 | 3937 | |
| 2027 | 3937 | |
| 2028 | 3937 | |
| 2029 | 3937 | |
| 2030 | 3936 | |
|
| ||
| 2031 | 3936 | |
| 2032 | 3936 | |
| 2033 | 3936 | |
| 2034 | 3936 | |
| 2035 | 3935 | |
| 2036 | 3935 | |
| 2037 | 3934 | |
| 2038 | 3933 | |
| 2039 | 3933 | |
| 2040 | 3933 | |
|
| ||
| 2041 | 3932 | |
| 2042 | 3931 | |
| 2043 | 3931 | |
| 2044 | 3931 | |
| 2045 | 3930 | |
| 2046 | 3930 | |
| 2047 | 3930 | |
| 2048 | 3930 | |
| 2049 | 3928 | |
| 2050 | 3928 | |
Desplazamiento horizontal