| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1851 | 4 | 3981 | |
| 1852 | 6 | 3980 | |
| 1853 | 5 | 3980 | |
| 1854 | 4 | 3980 | |
| 1855 | 3 | 3980 | |
|
Publicidad
| |||
| 1856 | 7 | 3979 | |
| 1857 | 6 | 3979 | |
| 1858 | 5 | 3979 | |
| 1859 | 4 | 3979 | |
| 1860 | 2 | 3979 | |
|
Publicidad
| |||
| 1861 | 9 | 3978 | |
| 1862 | 9 | 3978 | |
| 1863 | 7 | 3978 | |
| 1864 | 3 | 3978 | |
| 1865 | 6 | 3977 | |
| 1866 | 7 | 3976 | |
| 1867 | 6 | 3976 | |
| 1868 | 6 | 3976 | |
| 1869 | 5 | 3976 | |
| 1870 | 4 | 3976 | |
|
Publicidad
| |||
| 1871 | 3 | 3976 | |
| 1872 | 6 | 3975 | |
| 1873 | 6 | 3975 | |
| 1874 | 6 | 3975 | |
| 1875 | 5 | 3975 | |
| 1876 | 5 | 3975 | |
| 1877 | 4 | 3975 | |
| 1878 | 2 | 3975 | |
| 1879 | 7 | 3974 | |
| 1880 | 3 | 3974 | |
|
Publicidad
| |||
| 1881 | 1 | 3974 | |
| 1882 | 6 | 3973 | |
| 1883 | 4 | 3973 | |
| 1884 | 8 | 3972 | |
| 1885 | 5 | 3972 | |
| 1886 | 4 | 3972 | |
| 1887 | 7 | 3971 | |
| 1888 | 7 | 3971 | |
| 1889 | 6 | 3971 | |
| 1890 | 5 | 3971 | |
|
Publicidad
| |||
| 1891 | 5 | 3971 | |
| 1892 | 5 | 3971 | |
| 1893 | 10 | 3970 | |
| 1894 | 5 | 3970 | |
| 1895 | 8 | 3969 | |
| 1896 | 7 | 3969 | |
| 1897 | 5 | 3969 | |
| 1898 | 5 | 3969 | |
| 1899 | 4 | 3969 | |
| 1900 | 6 | 3968 | |
Desplazamiento horizontal
1851 - 1900 / 5,084