| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1701 | 3 | 4019 | |
| 1702 | 2 | 4019 | |
| 1703 | 8 | 4018 | |
| 1704 | 8 | 4018 | |
| 1705 | 8 | 4018 | |
|
Publicidad
| |||
| 1706 | 5 | 4018 | |
| 1707 | 8 | 4017 | |
| 1708 | 4 | 4017 | |
| 1709 | 3 | 4017 | |
| 1710 | 10 | 4016 | |
|
Publicidad
| |||
| 1711 | 8 | 4016 | |
| 1712 | 7 | 4016 | |
| 1713 | 5 | 4016 | |
| 1714 | 4 | 4016 | |
| 1715 | 1 | 4016 | |
| 1716 | 8 | 4015 | |
| 1717 | 6 | 4015 | |
| 1718 | 4 | 4015 | |
| 1719 | 3 | 4015 | |
| 1720 | 6 | 4014 | |
|
Publicidad
| |||
| 1721 | 6 | 4014 | |
| 1722 | 5 | 4014 | |
| 1723 | 3 | 4014 | |
| 1724 | 7 | 4013 | |
| 1725 | 8 | 4012 | |
| 1726 | 7 | 4012 | |
| 1727 | 4 | 4011 | |
| 1728 | 3 | 4011 | |
| 1729 | 6 | 4010 | |
| 1730 | 6 | 4010 | |
|
Publicidad
| |||
| 1731 | 6 | 4010 | |
| 1732 | 5 | 4010 | |
| 1733 | 4 | 4010 | |
| 1734 | 2 | 4010 | |
| 1735 | 6 | 4009 | |
| 1736 | 3 | 4009 | |
| 1737 | 8 | 4008 | |
| 1738 | 7 | 4008 | |
| 1739 | 6 | 4008 | |
| 1740 | 5 | 4008 | |
|
Publicidad
| |||
| 1741 | 5 | 4007 | |
| 1742 | 5 | 4007 | |
| 1743 | 4 | 4007 | |
| 1744 | 2 | 4007 | |
| 1745 | 2 | 4007 | |
| 1746 | 6 | 4006 | |
| 1747 | 5 | 4006 | |
| 1748 | 9 | 4005 | |
| 1749 | 8 | 4005 | |
| 1750 | 7 | 4005 | |
Desplazamiento horizontal
1701 - 1750 / 5,084