| # | Alias | 🎯 | Pts Puntos |
|---|---|---|---|
| 1001 | 8 | 4225 | |
| 1002 | 8 | 4225 | |
| 1003 | 3 | 4225 | |
| 1004 | 10 | 4224 | |
| 1005 | 7 | 4224 | |
|
Publicidad
| |||
| 1006 | 6 | 4224 | |
| 1007 | 6 | 4224 | |
| 1008 | 3 | 4224 | |
| 1009 | 2 | 4224 | |
| 1010 | 7 | 4223 | |
|
Publicidad
| |||
| 1011 | 5 | 4223 | |
| 1012 | 5 | 4223 | |
| 1013 | 4 | 4223 | |
| 1014 | 2 | 4223 | |
| 1015 | 7 | 4222 | |
| 1016 | 6 | 4222 | |
| 1017 | 6 | 4222 | |
| 1018 | 5 | 4222 | |
| 1019 | 4 | 4222 | |
| 1020 | 12 | 4221 | |
|
Publicidad
| |||
| 1021 | 6 | 4221 | |
| 1022 | 6 | 4221 | |
| 1023 | 6 | 4221 | |
| 1024 | 6 | 4221 | |
| 1025 | 6 | 4220 | |
| 1026 | 5 | 4220 | |
| 1027 | 5 | 4220 | |
| 1028 | 9 | 4219 | |
| 1029 | 8 | 4219 | |
| 1030 | 5 | 4219 | |
|
Publicidad
| |||
| 1031 | 4 | 4219 | |
| 1032 | 6 | 4218 | |
| 1033 | 9 | 4217 | |
| 1034 | 6 | 4217 | |
| 1035 | 6 | 4217 | |
| 1036 | 6 | 4217 | |
| 1037 | 5 | 4217 | |
| 1038 | 4 | 4217 | |
| 1039 | 8 | 4216 | |
| 1040 | 13 | 4215 | |
|
Publicidad
| |||
| 1041 | 9 | 4215 | |
| 1042 | 7 | 4215 | |
| 1043 | 6 | 4215 | |
| 1044 | 3 | 4215 | |
| 1045 | 12 | 4214 | |
| 1046 | 10 | 4214 | |
| 1047 | 4 | 4214 | |
| 1048 | 4 | 4214 | |
| 1049 | 8 | 4213 | |
| 1050 | 6 | 4213 | |
Desplazamiento horizontal
1001 - 1050 / 5,084