| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 4251 | 590 | |
| 4252 | 590 | |
| 4253 | 590 | |
| 4254 | 590 | |
| 4255 | 588 | |
|
| ||
| 4256 | 587 | |
| 4257 | 585 | |
| 4258 | 585 | |
| 4259 | 585 | |
| 4260 | 585 | |
|
| ||
| 4261 | 585 | |
| 4262 | 585 | |
| 4263 | 585 | |
| 4264 | 585 | |
| 4265 | 585 | |
| 4266 | 585 | |
| 4267 | 585 | |
| 4268 | 585 | |
| 4269 | 585 | |
| 4270 | 585 | |
|
| ||
| 4271 | 585 | |
| 4272 | 585 | |
| 4273 | 585 | |
| 4274 | 585 | |
| 4275 | 585 | |
| 4276 | 585 | |
| 4277 | 585 | |
| 4278 | 585 | |
| 4279 | 583 | |
| 4280 | 583 | |
|
| ||
| 4281 | 581 | |
| 4282 | 573 | |
| 4283 | 570 | |
| 4284 | 569 | |
| 4285 | 566 | |
| 4286 | 565 | |
| 4287 | 565 | |
| 4288 | 565 | |
| 4289 | 561 | |
| 4290 | 560 | |
|
| ||
| 4291 | 560 | |
| 4292 | 560 | |
| 4293 | 560 | |
| 4294 | 560 | |
| 4295 | 560 | |
| 4296 | 560 | |
| 4297 | 560 | |
| 4298 | 560 | |
| 4299 | 560 | |
| 4300 | 560 | |
Desplazamiento horizontal