| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 4101 | 650 | |
| 4102 | 650 | |
| 4103 | 650 | |
| 4104 | 650 | |
| 4105 | 650 | |
|
| ||
| 4106 | 650 | |
| 4107 | 650 | |
| 4108 | 650 | |
| 4109 | 650 | |
| 4110 | 650 | |
|
| ||
| 4111 | 650 | |
| 4112 | 650 | |
| 4113 | 650 | |
| 4114 | 649 | |
| 4115 | 648 | |
| 4116 | 647 | |
| 4117 | 646 | |
| 4118 | 646 | |
| 4119 | 644 | |
| 4120 | 644 | |
|
| ||
| 4121 | 643 | |
| 4122 | 643 | |
| 4123 | 643 | |
| 4124 | 642 | |
| 4125 | 641 | |
| 4126 | 639 | |
| 4127 | 636 | |
| 4128 | 636 | |
| 4129 | 636 | |
| 4130 | 634 | |
|
| ||
| 4131 | 634 | |
| 4132 | 634 | |
| 4133 | 634 | |
| 4134 | 634 | |
| 4135 | 633 | |
| 4136 | 633 | |
| 4137 | 631 | |
| 4138 | 631 | |
| 4139 | 630 | |
| 4140 | 629 | |
|
| ||
| 4141 | 628 | |
| 4142 | 626 | |
| 4143 | 625 | |
| 4144 | 625 | |
| 4145 | 625 | |
| 4146 | 625 | |
| 4147 | 625 | |
| 4148 | 624 | |
| 4149 | 623 | |
| 4150 | 620 | |
Desplazamiento horizontal