| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 2451 | 917 | |
| 2452 | 917 | |
| 2453 | 917 | |
| 2454 | 917 | |
| 2455 | 917 | |
|
| ||
| 2456 | 917 | |
| 2457 | 917 | |
| 2458 | 917 | |
| 2459 | 917 | |
| 2460 | 917 | |
|
| ||
| 2461 | 917 | |
| 2462 | 917 | |
| 2463 | 917 | |
| 2464 | 917 | |
| 2465 | 916 | |
| 2466 | 916 | |
| 2467 | 915 | |
| 2468 | 915 | |
| 2469 | 915 | |
| 2470 | 915 | |
|
| ||
| 2471 | 915 | |
| 2472 | 915 | |
| 2473 | 915 | |
| 2474 | 915 | |
| 2475 | 915 | |
| 2476 | 915 | |
| 2477 | 915 | |
| 2478 | 915 | |
| 2479 | 915 | |
| 2480 | 915 | |
|
| ||
| 2481 | 915 | |
| 2482 | 915 | |
| 2483 | 915 | |
| 2484 | 915 | |
| 2485 | 915 | |
| 2486 | 915 | |
| 2487 | 915 | |
| 2488 | 915 | |
| 2489 | 915 | |
| 2490 | 915 | |
|
| ||
| 2491 | 915 | |
| 2492 | 915 | |
| 2493 | 914 | |
| 2494 | 914 | |
| 2495 | 914 | |
| 2496 | 914 | |
| 2497 | 914 | |
| 2498 | 914 | |
| 2499 | 914 | |
| 2500 | 914 | |
Desplazamiento horizontal