Pronósticos Final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 2-0 307 | 307 | 2059 | |
| 352 | 1-0 307 | 307 | 2058 | |
| 353 | 1-1 206 | 206 | 2056 | |
| 354 | 2-0 161 | 161 | 2056 | |
| 355 | 2-3 146 | 146 | 2055 | |
| 356 | 1-0 161 | 161 | 2055 | |
| 357 | 1-0 161 | 161 | 2055 | |
| 358 | 1-0 161 | 161 | 2054 | |
| 359 | 1-2 146 | 146 | 2054 | |
| 360 | 3-1 146 | 146 | 2053 | |
| 361 | 2-1 292 | 292 | 2053 | |
| 362 | 2-1 146 | 146 | 2052 | |
| 363 | 1-1 206 | 206 | 2052 | |
| 364 | 2-1 146 | 146 | 2051 | |
| 365 | 2-1 146 | 146 | 2051 | |
| 366 | 1-0 161 | 161 | 2050 | |
| 367 | 2-1 146 | 146 | 2050 | |
| 368 | 1-1 206 | 206 | 2049 | |
| 369 | 1-0 161 | 161 | 2049 | |
| 370 | 2-1 146 | 146 | 2048 | |
| 371 | 1-2 146 | 146 | 2047 | |
| 372 | 2-1 146 | 146 | 2047 | |
| 373 | 2-1 146 | 146 | 2046 | |
| 374 | 2-1 146 | 146 | 2046 | |
| 375 | 3-1 146 | 146 | 2046 | |
| 376 | 1-1 206 | 206 | 2045 | |
| 377 | 2-1 146 | 146 | 2045 | |
| 378 | 1-1 206 | 206 | 2044 | |
| 379 | 2-2 206 | 206 | 2042 | |
| 380 | 3-2 146 | 146 | 2040 | |
| 381 | 1-0 161 | 161 | 2040 | |
| 382 | 3-1 146 | 146 | 2039 | |
| 383 | 0-1 161 | 161 | 2038 | |
| 384 | 2-1 146 | 146 | 2037 | |
| 385 | 1-0 307 | 307 | 2035 | |
| 386 | 1-2 292 | 292 | 2035 | |
| 387 | 1-0 161 | 161 | 2034 | |
| 388 | 2-2 206 | 206 | 2034 | |
| 389 | 3-2 146 | 146 | 2034 | |
| 390 | 2-1 146 | 146 | 2032 | |
| 391 | 2-1 146 | 146 | 2031 | |
| 392 | 2-2 206 | 206 | 2031 | |
| 393 | 2-1 146 | 146 | 2031 | |
| 394 | 1-0 161 | 161 | 2031 | |
| 395 | 2-1 146 | 146 | 2030 | |
| 396 | 2-0 307 | 307 | 2029 | |
| 397 | 2-1 146 | 146 | 2028 | |
| 398 | 2-1 146 | 146 | 2028 | |
| 399 | 3-2 146 | 146 | 2028 | |
| 400 | 0-1 161 | 161 | 2027 |
Desplazamiento horizontal