Pronósticos Final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 2-1 292 | 292 | 2093 | |
| 302 | 3-2 146 | 146 | 2093 | |
| 303 | 2-1 146 | 146 | 2092 | |
| 304 | 0-1 161 | 161 | 2092 | |
| 305 | 3-2 146 | 146 | 2092 | |
| 306 | 2-1 146 | 146 | 2091 | |
| 307 | 1-0 161 | 161 | 2091 | |
| 308 | 1-0 161 | 161 | 2090 | |
| 309 | 3-2 146 | 146 | 2090 | |
| 310 | 1-0 161 | 161 | 2089 | |
| 311 | 1-0 161 | 161 | 2088 | |
| 312 | 4-2 146 | 146 | 2087 | |
| 313 | 1-2 146 | 146 | 2086 | |
| 314 | 1-0 161 | 161 | 2086 | |
| 315 | 2-1 146 | 146 | 2085 | |
| 316 | 1-1 206 | 206 | 2084 | |
| 317 | 1-0 161 | 161 | 2084 | |
| 318 | 1-0 161 | 161 | 2083 | |
| 319 | 1-0 161 | 161 | 2080 | |
| 320 | 2-1 146 | 146 | 2080 | |
| 321 | 2-1 146 | 146 | 2079 | |
| 322 | 2-1 146 | 146 | 2079 | |
| 323 | 2-1 146 | 146 | 2079 | |
| 324 | 3-0 307 | 307 | 2078 | |
| 325 | 1-0 161 | 161 | 2077 | |
| 326 | 2-0 161 | 161 | 2074 | |
| 327 | 2-1 146 | 146 | 2073 | |
| 328 | 3-1 146 | 146 | 2073 | |
| 329 | 1-0 161 | 161 | 2073 | |
| 330 | 2-0 161 | 161 | 2073 | |
| 331 | 1-1 206 | 206 | 2073 | |
| 332 | 2-1 146 | 146 | 2072 | |
| 333 | 2-1 146 | 146 | 2072 | |
| 334 | 2-2 206 | 206 | 2071 | |
| 335 | 2-0 161 | 161 | 2071 | |
| 336 | 3-2 146 | 146 | 2069 | |
| 337 | 2-0 161 | 161 | 2067 | |
| 338 | 2-1 146 | 146 | 2067 | |
| 339 | 2-1 292 | 292 | 2066 | |
| 340 | 2-1 146 | 146 | 2064 | |
| 341 | 0-2 161 | 161 | 2064 | |
| 342 | 2-1 146 | 146 | 2063 | |
| 343 | 2-1 146 | 146 | 2062 | |
| 344 | 1-2 146 | 146 | 2062 | |
| 345 | 2-0 161 | 161 | 2061 | |
| 346 | 1-1 206 | 206 | 2061 | |
| 347 | 1-0 161 | 161 | 2061 | |
| 348 | 0-0 236 | 236 | 2061 | |
| 349 | 2-2 206 | 206 | 2060 | |
| 350 | 3-1 146 | 146 | 2060 |
Desplazamiento horizontal