Pronósticos Final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-1 206 | 206 | 2179 | |
| 202 | 1-0 161 | 161 | 2179 | |
| 203 | 2-1 146 | 146 | 2178 | |
| 204 | 1-0 161 | 161 | 2174 | |
| 205 | 2-1 146 | 146 | 2173 | |
| 206 | 2-1 146 | 146 | 2172 | |
| 207 | 2-1 146 | 146 | 2172 | |
| 208 | 1-0 161 | 161 | 2171 | |
| 209 | 1-0 161 | 161 | 2171 | |
| 210 | 2-1 146 | 146 | 2168 | |
| 211 | 1-0 161 | 161 | 2168 | |
| 212 | 1-1 206 | 206 | 2168 | |
| 213 | 1-0 161 | 161 | 2167 | |
| 214 | 3-2 146 | 146 | 2166 | |
| 215 | 2-1 146 | 146 | 2166 | |
| 216 | 2-0 307 | 307 | 2165 | |
| 217 | 1-0 161 | 161 | 2164 | |
| 218 | 1-0 161 | 161 | 2163 | |
| 219 | 2-1 146 | 146 | 2163 | |
| 220 | 3-2 146 | 146 | 2162 | |
| 221 | 2-1 146 | 146 | 2162 | |
| 222 | 1-1 206 | 206 | 2161 | |
| 223 | 2-1 146 | 146 | 2160 | |
| 224 | 2-1 146 | 146 | 2159 | |
| 225 | 2-1 146 | 146 | 2159 | |
| 226 | 3-1 292 | 292 | 2158 | |
| 227 | 1-0 161 | 161 | 2157 | |
| 228 | 1-0 161 | 161 | 2156 | |
| 229 | 1-0 161 | 161 | 2156 | |
| 230 | 1-3 146 | 146 | 2156 | |
| 231 | 3-2 146 | 146 | 2154 | |
| 232 | 1-0 307 | 307 | 2154 | |
| 233 | 2-0 161 | 161 | 2153 | |
| 234 | 1-0 161 | 161 | 2153 | |
| 235 | 2-2 352 | 352 | 2152 | |
| 236 | 2-0 161 | 161 | 2151 | |
| 237 | 1-1 206 | 206 | 2150 | |
| 238 | 3-1 146 | 146 | 2150 | |
| 239 | 1-1 206 | 206 | 2148 | |
| 240 | 2-1 146 | 146 | 2148 | |
| 241 | 2-1 146 | 146 | 2147 | |
| 242 | 1-0 161 | 161 | 2146 | |
| 243 | 2-1 146 | 146 | 2146 | |
| 244 | 1-0 161 | 161 | 2145 | |
| 245 | 2-1 146 | 146 | 2144 | |
| 246 | 2-1 146 | 146 | 2142 | |
| 247 | 2-1 292 | 292 | 2142 | |
| 248 | 2-0 161 | 161 | 2142 | |
| 249 | 2-0 161 | 161 | 2142 | |
| 250 | 1-0 161 | 161 | 2141 |
Desplazamiento horizontal