Pronósticos Final


Clasificación: Importe total
# Alias ARG – COL 1-0 Pts Final Pts Importe total
601 3-1 146 146 1849
602 1-2 146 146 1849
603 0-1 161 161 1847
604 1-2 146 146 1846
605 2-3 146 146 1845
606 1-0 161 161 1843
607 2-1 146 146 1843
608 2-1 74 74 1843
609 2-1 146 146 1843
610 1-0 161 161 1840
611 1-1 206 206 1838
612 2-0 161 161 1838
613 1-1 352 352 1837
614 1-0 161 161 1837
615 1-2 146 146 1837
616 2-1 146 146 1837
617 1-0 161 161 1837
618 2-1 146 146 1836
619 2-2 206 206 1836
620 1-0 161 161 1834
621 1-2 146 146 1833
622 2-1 146 146 1831
623 2-1 146 146 1831
624 2-1 146 146 1831
625 1-0 161 161 1822
626 2-1 146 146 1822
627
YMR YMR
2-1 146 146 1822
628 2-0 161 161 1820
629 3-1 146 146 1820
630 2-1 146 146 1819
631 1-2 146 146 1819
632 1-0 161 161 1818
633 2-0 161 161 1816
634 3-0 161 161 1816
635 3-3 206 206 1813
636 1-2 146 146 1812
637 4-2 146 146 1809
638 3-2 0 0 1807
639 1-0 161 161 1804
640 2-1 146 146 1804
641 3-2 146 146 1802
642 2-1 146 146 1801
643 2-1 146 146 1800
644 3-1 146 146 1798
645 2-1 292 292 1797
646 3-2 146 146 1796
647 3-2 146 146 1795
648 1-2 146 146 1795
649 1-1 206 206 1790
650 0-1 161 161 1788

Desplazamiento horizontal