Pronósticos Final
Clasificación: Importe total
| # | Alias | – ARG – COL 1-0 | Pts Final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 3-1 146 | 146 | 1947 | |
| 502 | 1-2 146 | 146 | 1945 | |
| 503 | 2-1 146 | 146 | 1944 | |
| 504 | — | 0 | 1943 | |
| 505 | 2-1 146 | 146 | 1941 | |
| 506 | 1-0 161 | 161 | 1941 | |
| 507 | 2-0 161 | 161 | 1940 | |
| 508 | 1-0 161 | 161 | 1938 | |
| 509 | 1-2 146 | 146 | 1938 | |
| 510 | — | 146 | 1938 | |
| 511 | 1-2 146 | 146 | 1938 | |
| 512 | 2-0 161 | 161 | 1938 | |
| 513 | 2-1 146 | 146 | 1936 | |
| 514 | 2-1 146 | 146 | 1933 | |
| 515 | 2-1 146 | 146 | 1932 | |
| 516 | 2-0 161 | 161 | 1930 | |
| 517 | 2-1 146 | 146 | 1926 | |
| 518 | 2-1 146 | 146 | 1924 | |
| 519 | 3-2 146 | 146 | 1922 | |
| 520 | 3-1 146 | 146 | 1921 | |
| 521 | 3-2 146 | 146 | 1921 | |
| 522 | 1-0 161 | 161 | 1921 | |
| 523 | 1-0 161 | 161 | 1919 | |
| 524 | 2-2 206 | 206 | 1916 | |
| 525 | 1-0 161 | 161 | 1916 | |
| 526 | 2-1 146 | 146 | 1915 | |
| 527 | 2-2 206 | 206 | 1914 | |
| 528 | 1-1 206 | 206 | 1912 | |
| 529 | 1-0 161 | 161 | 1912 | |
| 530 | 2-1 146 | 146 | 1911 | |
| 531 | 2-1 146 | 146 | 1910 | |
| 532 | 2-0 161 | 161 | 1910 | |
| 533 | 0-2 161 | 161 | 1910 | |
| 534 | 2-1 146 | 146 | 1906 | |
| 535 | 2-1 146 | 146 | 1903 | |
| 536 | 2-1 146 | 146 | 1903 | |
| 537 | 3-2 292 | 292 | 1903 | |
| 538 | 0-1 161 | 161 | 1902 | |
| 539 | 2-0 161 | 161 | 1902 | |
| 540 | 2-1 146 | 146 | 1902 | |
| 541 | 2-1 146 | 146 | 1901 | |
| 542 | 2-1 146 | 146 | 1901 | |
| 543 | 2-3 146 | 146 | 1900 | |
| 544 | 2-1 146 | 146 | 1900 | |
| 545 | 0-1 307 | 307 | 1899 | |
| 546 | 2-1 146 | 146 | 1898 | |
| 547 | 2-1 146 | 146 | 1898 | |
| 548 | 3-0 161 | 161 | 1897 | |
| 549 | 0-1 161 | 161 | 1897 | |
| 550 | 2-0 307 | 307 | 1896 |
Desplazamiento horizontal