| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 2689 | |
| 2 | 2640 | |
| 3 | 2618 | |
| 4 | 2611 | |
| 5 | 2601 | |
|
| ||
| 6 | 2556 | |
| 7 | 2547 | |
| 8 | 2540 | |
| 9 | 2540 | |
| 10 | 2524 | |
|
| ||
| 11 | 2503 | |
| 12 | 2502 | |
| 13 | 2496 | |
| 14 | 2493 | |
| 15 | 2478 | |
| 16 | 2472 | |
| 17 | 2468 | |
| 18 | 2457 | |
| 19 | 2456 | |
| 20 | 2453 | |
|
| ||
| 21 | 2452 | |
| 22 | 2450 | |
| 23 | 2444 | |
| 24 | 2440 | |
| 25 | 2437 | |
| 26 | 2435 | |
| 27 | 2433 | |
| 28 | 2430 | |
| 29 | 2429 | |
| 30 | 2424 | |
|
| ||
| 31 | 2419 | |
| 32 | 2407 | |
| 33 | 2397 | |
| 34 | 2397 | |
| 35 | 2396 | |
| 36 | 2395 | |
| 37 | 2392 | |
| 38 | 2391 | |
| 39 | 2386 | |
| 40 | 2380 | |
|
| ||
| 41 | 2379 | |
| 42 | 2377 | |
| 43 | 2377 | |
| 44 | 2376 | |
| 45 | 2376 | |
| 46 | 2376 | |
| 47 | 2374 | |
| 48 | 2373 | |
| 49 | 2370 | |
| 50 | 2369 | |
Desplazamiento horizontal