| # | Alias | Pts Puntos |
|---|---|---|
| 451 | 1986 | |
| 452 | 1984 | |
| 453 | 1984 | |
| 454 | 1983 | |
| 455 | 1983 | |
|
| ||
| 456 | 1982 | |
| 457 | 1981 | |
| 458 | 1980 | |
| 459 | 1980 | |
| 460 | 1980 | |
|
| ||
| 461 | 1980 | |
| 462 | 1979 | |
| 463 | 1979 | |
| 464 | 1978 | |
| 465 | 1977 | |
| 466 | 1976 | |
| 467 | 1974 | |
| 468 | 1973 | |
| 469 | 1972 | |
| 470 | 1969 | |
|
| ||
| 471 | 1968 | |
| 472 | 1968 | |
| 473 | 1967 | |
| 474 | 1967 | |
| 475 | 1966 | |
| 476 | 1966 | |
| 477 | 1966 | |
| 478 | 1965 | |
| 479 | 1965 | |
| 480 | 1964 | |
|
| ||
| 481 | 1962 | |
| 482 | 1960 | |
| 483 | 1960 | |
| 484 | 1959 | |
| 485 | 1959 | |
| 486 | 1959 | |
| 487 | 1959 | |
| 488 | 1958 | |
| 489 | 1957 | |
| 490 | 1956 | |
|
| ||
| 491 | 1956 | |
| 492 | 1955 | |
| 493 | 1954 | |
| 494 | 1953 | |
| 495 | 1952 | |
| 496 | 1951 | |
| 497 | 1950 | |
| 498 | 1950 | |
| 499 | 1950 | |
| 500 | 1948 | |
Desplazamiento horizontal