Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 28
4%
Resultado correcto (1/X/2) 11 / 28
39%
Goles local correcto 7 / 28
25%
Goles visitante correcto 10 / 28
36%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 38 38 449
Partido de grupo 2 86 48 351
Partido de grupo 3 167 81 17
Partido de grupo 4 212 45 386
Partido de grupo 5 240 28 441
Cuartos de final 441 201 232
Semifinales 569 128 50
3er lugar 632 63 25
Partido final 687 55 438
Campeón 687 0 441
Total general 687 - 347