Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 28
4%
Resultado correcto (1/X/2) 11 / 28
39%
Goles local correcto 9 / 28
32%
Goles visitante correcto 7 / 28
25%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 46 46 415
Partido de grupo 2 74 28 464
Partido de grupo 3 125 51 191
Partido de grupo 4 173 48 361
Partido de grupo 5 244 71 94
Cuartos de final 442 198 252
Semifinales 507 65 421
3er lugar 512 5 393
Partido final 627 115 251
Campeón 627 0 483
Total general 627 - 403