enano


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 28
11%
Resultado correcto (1/X/2) 14 / 28
50%
Goles local correcto 9 / 28
32%
Goles visitante correcto 9 / 28
32%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 33 33 465
Partido de grupo 2 106 73 69
Partido de grupo 3 194 88 8
Partido de grupo 4 222 28 457
Partido de grupo 5 273 51 259
Cuartos de final 451 178 359
Semifinales 566 115 121
3er lugar 621 55 31
Partido final 696 75 339
Campeón 771 75 58
Total general 771 - 219