DanielC


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 27
4%
Resultado correcto (1/X/2) 13 / 27
48%
Goles local correcto 3 / 27
11%
Goles visitante correcto 11 / 27
41%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 48 48 380
Partido de grupo 2 137 89 12
Partido de grupo 3 173 36 320
Partido de grupo 4 226 53 278
Partido de grupo 5 246 20 474
Cuartos de final 407 161 419
Semifinales 475 68 413
3er lugar 495 20 264
Partido final 560 65 355
Campeón 635 75 40
Total general 635 - 396