Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 28
21%
Resultado correcto (1/X/2) 15 / 28
54%
Goles local correcto 10 / 28
36%
Goles visitante correcto 11 / 28
39%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 98 98 14
Partido de grupo 2 146 48 335
Partido de grupo 3 189 43 249
Partido de grupo 4 242 53 272
Partido de grupo 5 300 58 190
Cuartos de final 483 183 339
Semifinales 563 80 366
3er lugar 583 20 247
Partido final 668 85 317
Campeón 668 0 274
Total general 668 - 370