Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 28
7%
Resultado correcto (1/X/2) 13 / 28
46%
Goles local correcto 9 / 28
32%
Goles visitante correcto 11 / 28
39%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 50 50 375
Partido de grupo 2 131 81 31
Partido de grupo 3 164 33 362
Partido de grupo 4 232 68 134
Partido de grupo 5 282 50 275
Cuartos de final 493 211 134
Semifinales 591 98 242
3er lugar 614 23 241
Partido final 729 115 203
Campeón 804 75 64
Total general 804 - 151