Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 28
11%
Resultado correcto (1/X/2) 13 / 28
46%
Goles local correcto 9 / 28
32%
Goles visitante correcto 11 / 28
39%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 69 69 163
Partido de grupo 2 134 65 135
Partido de grupo 3 164 30 403
Partido de grupo 4 212 48 362
Partido de grupo 5 286 74 62
Cuartos de final 497 211 155
Semifinales 622 125 64
3er lugar 647 25 239
Partido final 757 110 313
Campeón 832 75 254
Total general 832 - 96