Precisión de predicciones


Marcador exacto 0 / 20
0%
Resultado correcto (1/X/2) 7 / 20
35%
Goles local correcto 3 / 20
15%
Goles visitante correcto 4 / 20
20%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 69 69 157
Partido de grupo 2 112 43 397
Partido de grupo 3 132 20 460
Partido de grupo 4 180 48 331
Partido de grupo 5 185 5 483
Cuartos de final 240 55 499
Semifinales 240 0 456
3er lugar 240 0 401
Partido final 240 0 455
Campeón 240 0 276
Total general 240 - 480