Precisión de predicciones


Marcador exacto 0 / 28
0%
Resultado correcto (1/X/2) 10 / 28
36%
Goles local correcto 6 / 28
21%
Goles visitante correcto 8 / 28
29%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 48 48 387
Partido de grupo 2 99 51 296
Partido de grupo 3 139 40 281
Partido de grupo 4 164 25 468
Partido de grupo 5 227 63 164
Cuartos de final 440 213 129
Semifinales 560 120 78
3er lugar 615 55 32
Partido final 725 110 280
Campeón 725 0 369
Total general 725 - 299