Medina


« Volver

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 28
14%
Resultado correcto (1/X/2) 13 / 28
46%
Goles local correcto 8 / 28
29%
Goles visitante correcto 11 / 28
39%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 76 76 80
Partido de grupo 2 117 41 414
Partido de grupo 3 129 12 476
Partido de grupo 4 219 90 12
Partido de grupo 5 265 46 332
Cuartos de final 421 156 431
Semifinales 534 113 164
3er lugar 564 30 184
Partido final 674 110 299
Campeón 674 0 433
Total general 674 - 362