Grupos Copa Mundial 2026
Grupo A Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEX México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2. RSA Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3. KOR Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4. CZE República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos
Grupo B Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2. CAN Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3. BIH Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4. QAT Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos
Grupo C Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BRA Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2. MAR Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3. SCO Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4. HAI Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos
Grupo D Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EE.UU. Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2. AUS Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. PAR Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4. TUR Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos
Grupo E Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GER Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2. CIV Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3. ECU Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. CUW Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos
Grupo F Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2. JPN Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3. SWE Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4. TUN Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos
Grupo G Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2. EGY Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3. IRN Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4. NZL Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos
Grupo H Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2. CPV Islas de Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. URU Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4. KSA Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos
Grupo I Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2. NOR Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3. SEN Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4. IRQ Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos
Grupo J Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARG Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2. AUT Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3. ALG Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4. JOR Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos
Grupo K Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2. POR Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3. COD RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4. UZB Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos
Grupo L Partidos »
| Jug | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2. CRO Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3. GHA Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. PAN Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Dieciseisavos de final
Clasificación de terceros puestos