Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
1 2-1 130 63 2-0 130 63 3-0 65 63 2-1 65 48 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 100 63 1063 5067
2 1-0 130 48 2-0 65 63 2-0 65 60 2-1 130 48 1-2 35 15 3-0 130 60 0-2 65 15 1-0 65 48 1042 5055
3 2-0 130 60 2-1 65 90 1-0 130 48 2-0 65 63 3-2 35 0 2-1 65 63 1-0 65 15 2-1 130 63 1087 5025
4 1-0 130 48 2-1 65 90 3-1 65 90 2-1 65 48 1-0 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 1-0 130 48 1052 5012
5 1-0 130 48 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 130 48 1-2 65 15 2-0 65 48 0-1 65 15 1-0 100 48 1095 4989
6 2-0 130 60 2-0 65 63 3-1 130 90 2-0 65 63 0-1 65 15 3-1 130 63 3-0 35 15 1-0 130 48 1167 4976
7 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 65 48 1-2 35 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 1060 4967
8 2-0 65 60 2-0 65 63 2-1 130 63 2-0 65 63 1-2 35 15 2-1 65 63 1-2 65 0 1-0 130 48 995 4966
9 2-0 130 60 2-0 65 63 3-0 130 63 2-0 65 63 1-2 65 15 2-0 65 48 0-2 65 15 1-1 130 15 1057 4946
10 2-1 65 63 2-0 130 63 2-0 130 60 2-0 130 63 2-0 0 0 2-1 65 63 1-2 100 0 2-1 130 63 1125 4933
11 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 130 90 2-1 65 48 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 1120 4926
12 2-1 130 63 2-1 65 90 2-1 65 63 2-1 130 48 2-1 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-1 130 63 1120 4917
13 2-1 130 63 2-0 130 63 2-0 65 60 2-1 65 48 1-1 65 90 2-0 65 48 0-2 65 15 1-1 0 15 987 4915
14 2-1 130 63 3-1 130 63 2-1 65 63 2-1 65 48 2-2 35 60 2-1 65 63 1-2 65 0 2-0 100 48 1063 4915
15 1-0 100 48 2-1 130 90 2-0 130 60 2-0 65 63 0-1 65 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 1122 4914
16 1-0 130 48 2-0 65 63 2-0 65 60 1-0 130 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 1-0 130 48 1075 4907
17 2-1 130 63 2-1 65 90 2-0 130 60 2-1 130 48 1-1 65 90 2-0 65 48 1-2 65 0 1-0 100 48 1197 4907
18 2-1 130 63 3-0 65 48 2-1 130 63 2-0 65 63 0-1 65 15 2-1 65 63 0-0 65 90 1-0 35 48 1073 4888
19 2-0 130 60 2-1 65 90 3-1 130 90 2-1 130 48 3-1 65 15 2-0 65 48 2-3 65 0 2-1 130 63 1194 4870
20 2-0 130 60 2-1 65 90 2-0 130 60 2-0 65 63 1-2 35 15 3-1 65 63 0-1 65 15 1-0 100 48 1069 4868
21 2-1 130 63 2-1 65 90 3-0 130 63 2-0 65 63 3-1 35 15 2-0 65 48 2-2 65 60 2-1 130 63 1150 4858
22 2-0 65 60 1-0 65 60 2-1 130 63 1-0 130 63 1-1 65 90 1-0 65 48 1-1 65 60 1-0 130 48 1207 4858
23 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 1-0 65 15 2-0 65 48 1-1 65 60 1-0 65 48 1070 4853
24 1-3 65 0 3-2 65 60 1-2 130 0 1-1 130 0 2-1 65 15 3-2 65 48 2-2 35 60 2-1 130 63 931 4844
25 2-1 130 63 2-0 65 63 2-1 130 63 2-1 65 48 2-1 35 15 2-1 65 63 1-1 65 60 2-2 130 0 1060 4838
26 3-1 130 90 4-1 130 63 3-0 130 63 2-0 130 63 3-1 35 15 4-1 65 90 0-3 65 15 2-1 130 63 1277 4833
27 3-1 65 90 2-1 65 90 1-1 130 15 2-0 65 63 2-2 65 60 3-1 130 63 1-1 65 60 0-1 65 15 1106 4829
28 2-0 65 60 2-0 65 63 3-1 130 90 2-2 65 0 2-1 35 15 3-1 65 63 2-2 35 60 2-0 130 48 989 4828
29 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 1-1 65 90 3-0 130 60 1-2 65 0 2-1 130 63 1242 4828
30 1-0 130 48 2-0 65 63 3-0 130 63 2-1 130 48 1-2 65 15 3-0 65 60 1-2 35 0 1-0 65 48 1030 4825
31 2-1 65 63 2-0 65 63 3-1 130 90 3-0 130 90 2-0 35 0 4-1 65 90 3-2 65 0 0-1 130 15 1096 4813
32 2-1 65 63 2-0 65 63 2-1 130 63 1-0 130 63 2-1 65 15 2-0 65 48 0-1 35 15 1-0 65 48 998 4811
33 1-1 130 15 2-0 130 63 2-0 130 60 2-0 65 63 1-1 65 90 2-0 65 48 0-2 65 15 2-2 65 0 1069 4808
34 2-1 130 63 2-0 65 63 3-0 130 63 2-0 130 63 2-1 65 15 3-0 65 60 1-3 35 0 2-0 100 48 1095 4807
35 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 65 60 1-0 65 63 1-0 65 15 2-1 65 63 0-2 35 15 2-0 130 48 1007 4803
36 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 130 60 1-0 65 63 2-0 65 0 2-0 65 48 0-1 65 15 2-1 130 63 1090 4802
37 1-0 65 48 2-1 65 90 3-0 130 63 2-0 65 63 2-3 35 0 3-1 65 63 2-1 35 0 1-2 130 0 917 4792
38 3-2 65 63 3-0 65 48 2-0 65 60 2-1 130 48 1-2 35 15 2-1 65 63 1-3 65 0 1-2 130 0 917 4789
39 1-0 130 48 2-0 65 63 2-0 65 60 2-1 65 48 2-0 35 0 2-0 65 48 1-2 65 0 1-0 100 48 905 4786
40
FNF FNF
2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 65 90 1-0 130 63 2-0 65 0 2-1 65 63 3-1 65 0 1-0 130 48 1105 4785
41 1-0 130 48 2-0 65 63 3-0 130 63 3-1 65 63 2-2 65 60 2-0 65 48 2-1 35 0 1-1 130 15 1045 4784
42 4-1 130 63 3-1 65 63 4-1 130 63 3-1 130 63 2-1 35 15 4-1 65 90 2-1 65 0 2-2 65 0 1042 4784
43 2-2 130 0 3-1 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 2-1 65 15 3-0 65 60 1-1 65 60 2-1 130 63 1099 4777
44 2-0 0 60 3-1 130 63 4-1 130 63 2-0 130 63 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 1105 4777
45 2-0 100 60 3-1 65 63 2-0 130 60 3-1 100 63 2-1 65 15 2-1 65 63 2-2 65 60 2-1 65 63 1102 4776
46 2-1 130 63 3-1 65 63 2-0 130 60 1-0 65 63 1-1 65 90 2-1 65 63 0-1 65 15 2-1 65 63 1130 4773
47 2-0 130 60 2-0 65 63 3-1 130 90 2-0 130 63 2-0 35 0 3-0 65 60 1-2 65 0 2-0 130 48 1134 4771
48 2-1 130 63 3-1 65 63 3-0 130 63 2-1 130 48 1-2 35 15 3-1 130 63 0-2 35 15 2-1 130 63 1178 4771
49
MG MG
2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 130 90 2-1 130 48 2-1 0 15 2-0 65 48 1-2 100 0 3-2 130 48 1125 4769
50 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 1-0 130 48 995 4769

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 5,084
Publicidad