Pronósticos Próximos
Publicidad
LaScaloneta
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4561 | |
| 2 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 710 | 4459 | |
| 3 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4414 | |
| 4 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 737 | 4318 | |
| 5 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 564 | 4172 | |
| 6 | 3-2 119 63 | 3-0 119 63 | 1-1 0 15 | 4-0 346 0 | 725 | 4109 | |
| 7 | 2-1 119 48 | 3-1 0 60 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 478 | 3772 | |
| 8 | 2-2 119 0 | 2-0 0 90 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 460 | 3594 | |
| 9 | - | - | - | - | 0 | 3062 | |
| 10 | - | - | - | - | 0 | 2137 |
Desplazamiento horizontal
1 - 10 / 10