Pronósticos Próximos
Publicidad
Family
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 238 48 | 2-1 119 63 | 2-2 146 15 | 2-1 346 15 | 990 | 4705 | |
| 2 | 2-1 180 48 | 3-2 119 48 | 3-1 74 63 | 2-1 346 15 | 893 | 4607 | |
| 3 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 508 | 4481 | |
| 4 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 785 | 4441 | |
| 5 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 797 | 4377 | |
| 6 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 651 | 4345 | |
| 7 | 1-0 119 63 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 3-2 346 15 | 710 | 4343 | |
| 8 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 493 | 4307 | |
| 9 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 508 | 4300 | |
| 10 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 346 15 | 677 | 4253 | |
| 11 | 1-1 119 0 | 3-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 725 | 4249 | |
| 12 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 508 | 4174 | |
| 13 | 2-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 4-3 173 0 | 445 | 4159 | |
| 14 | 3-2 180 63 | 1-2 0 0 | 4-2 0 48 | 2-1 173 15 | 479 | 3814 | |
| 15 | 2-0 180 63 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 494 | 3759 | |
| 16 | 3-1 238 63 | 2-3 119 15 | 2-1 146 90 | 3-2 173 15 | 859 | 3699 | |
| 17 | 3-1 119 63 | 2-0 0 90 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 550 | 3650 | |
| 18 | 2-0 119 63 | 3-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 770 | 3469 |
Desplazamiento horizontal
1 - 18 / 18