Pronósticos Próximos
Publicidad
LaUlima
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 4-0 346 0 | 695 | 4434 | |
| 2 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 4-2 173 15 | 418 | 4273 | |
| 3 | 3-2 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 3-1 346 0 | 800 | 4125 | |
| 4 | 1-1 119 0 | 2-2 0 15 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 412 | 4110 | |
| 5 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 496 | 3976 | |
| 6 | 2-0 119 63 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 3919 | |
| 7 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 346 15 | 725 | 3844 | |
| 8 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 433 | 3777 | |
| 9 | 3-2 0 63 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 3-3 0 60 | 276 | 2703 |
Desplazamiento horizontal
1 - 9 / 9