Pronósticos Próximos
Publicidad
MUNDIAL QATAR RC
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 180 48 | 1-0 119 63 | 2-0 74 63 | 2-1 346 15 | 908 | 4580 | |
| 2 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 785 | 4562 | |
| 3 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 800 | 4535 | |
| 4 | 2-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 0-0 346 60 | 860 | 4497 | |
| 5 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 346 15 | 800 | 4353 | |
| 6 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 2-0 346 15 | 725 | 4295 | |
| 7 | 2-1 238 48 | 0-1 0 0 | 0-1 146 15 | 2-1 173 15 | 635 | 4222 | |
| 8 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 445 | 4186 | |
| 9 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 430 | 4179 | |
| 10 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 508 | 4068 | |
| 11 | 3-2 119 63 | 3-1 0 60 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 493 | 4067 | |
| 12 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1-2 0 0 | 3-1 173 0 | 403 | 4024 | |
| 13 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 606 | 4014 | |
| 14 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 496 | 3986 | |
| 15 | 3-2 119 63 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 478 | 3847 | |
| 16 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 496 | 3813 | |
| 17 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 523 | 3768 | |
| 18 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 194 | 3749 | |
| 19 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 260 | 3663 | |
| 20 | 3-2 180 63 | 2-1 0 63 | 1-2 74 0 | 2-1 173 15 | 568 | 3634 | |
| 21 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 385 | 3626 | |
| 22 | 0-1 0 0 | 1-1 0 0 | 0-1 0 15 | 0-1 0 0 | 15 | 399 |
Desplazamiento horizontal
1 - 22 / 22