Pronósticos Próximos
Publicidad
Prode SSGA
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 815 | 4532 | |
| 2 | 2-1 238 48 | 2-3 0 15 | 2-1 146 90 | 1-0 173 0 | 710 | 4452 | |
| 3 | 1-0 119 63 | 3-2 119 48 | 3-2 0 60 | 3-1 346 0 | 755 | 4350 | |
| 4 | 1-0 119 63 | 5-3 119 60 | 2-1 0 90 | 2-0 346 15 | 812 | 4334 | |
| 5 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 3-2 0 60 | 1-0 346 0 | 755 | 4310 | |
| 6 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 3-0 0 48 | 1-0 346 0 | 758 | 4290 | |
| 7 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 600 | 4268 | |
| 8 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4221 | |
| 9 | 2-1 238 48 | 1-2 119 0 | 2-3 146 15 | 2-1 173 15 | 754 | 4149 | |
| 10 | 3-1 180 63 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 598 | 4130 | |
| 11 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-2 346 90 | 800 | 4107 | |
| 12 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 3-0 0 48 | 1-0 346 0 | 770 | 4042 | |
| 13 | 1-1 119 0 | 3-2 0 48 | 1-2 0 0 | 3-1 173 0 | 340 | 3927 | |
| 14 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 478 | 3845 | |
| 15 | 2-1 119 48 | 1-3 0 0 | 2-2 0 15 | 2-0 173 15 | 370 | 3750 | |
| 16 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-1 346 60 | 797 | 3681 | |
| 17 | 3-2 180 63 | 2-1 0 63 | 2-0 74 63 | 2-1 173 15 | 631 | 3659 | |
| 18 | 2-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-3 0 0 | 2-0 173 15 | 489 | 3614 | |
| 19 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 496 | 3574 | |
| 20 | 3-1 119 63 | 4-2 0 60 | 2-2 0 15 | 3-2 173 15 | 445 | 3568 | |
| 21 | 1-1 61 0 | 1-1 0 0 | 0-1 0 15 | 1-2 87 15 | 178 | 3539 | |
| 22 | 3-2 119 63 | 4-3 119 48 | 4-3 0 60 | 5-3 346 0 | 755 | 3489 | |
| 23 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 1-0 146 60 | 2-1 173 15 | 680 | 3411 | |
| 24 | 0-2 119 0 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 2-0 0 15 | 257 | 3144 | |
| 25 | 1-1 119 0 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 1-1 0 60 | 298 | 3088 |
Desplazamiento horizontal
1 - 25 / 25