Pronósticos Próximos
Publicidad
Zyla Prode 2022
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 770 | 4926 | |
| 2 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 785 | 4828 | |
| 3 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4529 | |
| 4 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 481 | 4449 | |
| 5 | 3-2 119 63 | 2-0 119 90 | 0-2 0 0 | 1-0 346 0 | 737 | 4377 | |
| 6 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 606 | 4166 | |
| 7 | 3-1 119 63 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 523 | 4163 | |
| 8 | 3-1 238 63 | 2-3 119 15 | 0-2 146 0 | 3-1 173 0 | 754 | 4107 | |
| 9 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 496 | 4054 | |
| 10 | 1-1 119 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-1 173 60 | 471 | 4011 | |
| 11 | 0-1 119 0 | 2-2 119 15 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 504 | 3769 | |
| 12 | 2-1 180 48 | 1-3 0 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 479 | 3696 | |
| 13 | 0-1 119 0 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 224 | 3539 | |
| 14 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 1-2 173 15 | 474 | 3509 | |
| 15 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 298 | 3405 |
Desplazamiento horizontal
1 - 15 / 15