Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
DNEP
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 0 | 1-3 90 | 3-1 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1-2 0 | 738 | 4989 | |
| 2 | 0-2 90 | 1-3 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 3-2 60 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-2 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-3 0 | 639 | 4504 | |
| 3 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 0-1 90 | 3-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 60 | 2-1 60 | 2-1 63 | 729 | 4460 | |
| 4 | 2-0 0 | 0-2 60 | 4-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 48 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-0 48 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 4-0 63 | 0-3 0 | 444 | 4183 | |
| 5 | 0-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-1 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 687 | 4022 | |
| 6 | 0-1 63 | 0-4 48 | 1-2 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-0 0 | 0-1 15 | 3-4 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-0 90 | 1-2 0 | 549 | 3941 | |
| 7 | 3-1 0 | 2-2 0 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-2 60 | 3-2 48 | 1-1 15 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-2 60 | 5-1 48 | 2-2 15 | 504 | 3916 | |
| 8 | 1-0 0 | 0-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-0 63 | 444 | 3733 | |
| 9 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 48 | 3-1 48 | 0-2 0 | 585 | 3706 | |
| 10 | 0-0 15 | 1-2 63 | 2-3 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-2 15 | 3-1 60 | 3-1 15 | 3-0 0 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-1 60 | 2-1 15 | 3-0 63 | 3-2 48 | 489 | 3703 | |
| 11 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 3-1 15 | 0-3 63 | 3-0 63 | 2-2 15 | 564 | 3647 | |
| 12 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-1 60 | 2-0 0 | 4-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-2 0 | 465 | 3597 | |
| 13 | 0-1 63 | 0-1 48 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 3-2 60 | 4-2 60 | 1-0 0 | 1-0 0 | 0-1 15 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-0 0 | 4-2 48 | 2-1 63 | 615 | 3580 | |
| 14 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 2-1 90 | 2-2 15 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 1-1 0 | 351 | 3345 | |
| 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 3-1 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 648 | 3322 | |
| 16 | 4-0 0 | 2-2 0 | 4-0 0 | 3-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 3-1 63 | 0-3 0 | 2-0 0 | 4-1 0 | 3-2 48 | 2-4 0 | 4-1 0 | 0-0 0 | 3-3 0 | 3-2 48 | 324 | 1758 |
Desplazamiento horizontal
1 - 16 / 16