Pronósticos Próximos
Publicidad
DNEP
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 815 | 4989 | |
| 2 | 2-0 238 63 | 2-2 119 15 | 2-2 146 15 | 2-0 346 15 | 957 | 4504 | |
| 3 | 2-0 119 63 | 0-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 4460 | |
| 4 | 2-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 3-2 346 15 | 815 | 4183 | |
| 5 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 3-1 0 63 | 1-0 173 0 | 403 | 4022 | |
| 6 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 785 | 3941 | |
| 7 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 433 | 3916 | |
| 8 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 3733 | |
| 9 | 2-1 119 48 | 1-1 61 0 | 0-1 0 15 | 2-1 346 15 | 604 | 3706 | |
| 10 | 4-2 119 48 | 3-1 0 60 | 2-1 0 90 | 3-0 173 0 | 490 | 3703 | |
| 11 | 3-2 61 63 | 3-2 0 48 | 3-2 0 60 | 1-2 87 15 | 334 | 3647 | |
| 12 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3597 | |
| 13 | 2-1 119 48 | 1-3 119 0 | - | 2-0 173 15 | 474 | 3580 | |
| 14 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 3-0 0 48 | 1-2 87 15 | 332 | 3345 | |
| 15 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 445 | 3322 | |
| 16 | - | - | - | - | 0 | 1758 |
Desplazamiento horizontal
1 - 16 / 16